Macchina di test di compressione da 30 tonnellate
Product description:
Macchina di test di compressione da 30 tonnellateModi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno. Invia e-mailChatta ora
Macchina di Test di compressione del display digitale utilizzato principalmente per il cemento e altri materiali di compressione resistono al test. Ampiamente usato inmetallurgia, Materiali da costruzione, volo spaziale e aviazione, college e università,Istituzione di ricerca e sviluppolinee. L'operazione di test e l'elaborazione dei dati soddisfano i requisiti standard.
2.Specifiche principali
Modello | SÌ-2000 | SÌ-1000 |
Max.carico | 2000kn/200ton | 1000kn/100ton |
MacchinaClasse | 1 classe | |
Gamma di forza di prova | 4% ~ 100% fs | |
Spazio di testRegola metodo | Manualeregolare | |
Indicando l'accuratezza del valore | ± 1% | |
Pistonecolpo | 50 mm | |
Diametro del pistone | 250 mm | |
Distanza tra i piastrini | 320 mm | |
Dimensione del platenta superiore | 240*240mm(Può essere personalizzato) | |
InferiorePlatenmisurare | 250*300mm(Può essere personalizzato) | |
Display | LCD | |
Alimentazione elettrica | Ac380V/50Hz/3 fase (può essere personalizzato) | |
Misurare | 900 × 400 × 1150 mm | |
Peso | 750 kg |
3.Configurazione principale:
| Massicatore di controllo dell'unità principale e dell'olio | 1 set |
| Sensore di compressione ad alta precisione | 1 PC |
| Versione inglese Opera Strumento | 1 abito |
| Micro stampanti | 1 set |
| Attaccamento a compressione specializzato | 1 abito |
| Accompagnando gli strumenti | 1 abito |
| Accompagnare i documenti | 1Suit |
| Apparecchiatura piegata | Opzionale |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.