Macchina di test di trazione universale elettronica da 100/200/300kn
Product description:
Macchina di test di trazione universale elettronica da 100/200/300knModi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno. Invia e-mailChatta ora
Applicazione:
È applicabile per un'ampia gamma di materiale per tensione, compressione, flessione, taglio e Test a basso ciclo. Adatto per test di metallo, gomma, plastica, primavera, tessuto e componenti. È ampiamente utilizzato nelle industrie corrispondenti, nella ricerca e nello sviluppo, negli istituti di test e nei centri di formazione ecc.
StandardS:
ASTMAHST, ASTME4, ASTME8, ASTME9, ISO6892, ISO7438, ISO7500-1, EN10002-4, GB/T228-2002, ecc.
Specifiche:
Modello | WdW-200 | WDW-200e | WdW-300 | WDW-300E |
Max. Carico (kn) | 200 | 200 | 300 | 300 |
Struttura | Pavimento a quattro colonne oModello da scrivania, (La parte superiore è la compressione e inferiore è a trazione) | |||
Copertina | Tutta la lega di alluminio | |||
Metodo di controllo | Computercontrollare | |||
Carica precisione | Classe1 | Classe0,5 | Classe1 | Classe0,5 |
Intervallo di carico | 2%~100%f · s | 0.2%~100%f · s | 2%~100%f · s | 0.2%~100%f · s |
Risoluzione del carico | 1/300000 | |||
Rang di deformazione | 4%-100%fs | |||
Risoluzione della deformazione | 0,04um | |||
Precisione dello spostamento | Entro±0,5%del carico indicante | |||
RisoluzioneDispostamento | 0,01 mm | |||
Velocità di prova (mm/min) | 0,05-200Impostazione arbitraria Stepless | |||
Spazio di trazione (mm) | 550(può essere personalizzato) | |||
Spazio di compressione (mm) | 550(può essere personalizzato) | |||
Larghezza del test(mm) | 600(può essere personalizzato) |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.