HST-PU-22001-A0-000 Gruppo di valvole di controllo dell'olio idraulico
Product description:
HST-PU-22001-A0-000 Gruppo di valvole di controllo dell'olio idraulicoModi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno. Invia e-mailChatta ora
Parametri tecnici:
Parametri di sistema | Specifiche | |
Wmedio di orzatura | 46#Olio idraulico | |
Environment | Timperatura | 4.4 ℃ -60 ℃ |
Humidità | 0%-80% | |
CHannel | Dcanale ual | |
Precisione di filtrazione | Linea di olio principale | 10µ |
Circuito di olio pilota | 3µ | |
pressione preimpostata | 21mp | |
Dati limitati | MAin Circuito dell'olio | 380L/min |
Circuito di olio pilota | 10l/min | |
STraffico di Ingle Channel | 160L/min | |
Tempo di inizio lento inizio | 5.0-9.0S | |
Parametri di controllo della valvola del solenoide | 24vdc/1.5a | |
Accumulatore | MAin Circuito dell'olio | 3.8L |
OLinea di ritorno | 1.9l | |
Circuito di olio pilota | 0.45L | |
Specifiche dell'interfaccia | PPorta di ressa | Code1:1 1/2 " |
Ola porta di ritorno | Code1:1 1/2 " | |
Porta di pressione pilota | M14X1.5 | |
Porta di ritorno pilota | M14X1.5 | |
LPorta eak | M14X1.5 |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.