Macchina di prova a trazione a trazione a barra di acciaio elettrico da 300ton da 300ton
Product description:
Macchina di prova a trazione a trazione a barra di acciaio elettrico da 300ton da 300tonModi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno. Invia e-mailChatta ora
Serie WAW-F Universal Testing Machines è progettato con un singolo spazio di lavoro. Può fare Test di tensione, compressione, flessione e taglio. La misurazione della forza è attraverso la cella di carico. Con la corsa dell'attuatore di viaggio lungo, è adatto a testare campioni standard, campioni di lunga durata e campioni con grande allungamento.
Standard
ASTM E4, ISO7500-1, EN10002-2, BS1610, Din 51221,ASTM E8, ASTM AHST, ASTM 615, ISO 6892-1, ISO 146303, ISO 156301, BS 4449.
MODELLO | Waw-2000F | Waw-3000F |
Max. Capacità di carico (KN) | 2000 | 3000 |
Struttura | Quattrocolonna | |
Precisione del carico di test (%) | ± 0,5 | |
Accuratezza della deformazione (%) | ± 0,5 | |
Gamma di test | 1%-100% | |
Intervallo di misurazione della deformazione | 1%-100% | |
POSION ASCOLTA VELOCITÀ(mm/min) | 0-100 | 0-100 |
Velocità discendente del pistone(mm/min) | 0-100 | 0-100 |
Gamma di velocità di caricamento della forza di prova | 0,02%-2%fs/s | |
Max. Spazio di trazione (mm) | 700 | 800 |
Max. Spazio di compressione (mm) | 650 | 520 |
Actuator Stroke (mm) | 700 | 800 |
Max. Velocità di caricamento (mm/min) | 50 | 100 |
Distanzafracolonne (mm) | 810x490 | 900x540 |
Metodo di serraggio | Morsetto automatico idraulico con impugnatura a cuneo | |
Insert rotondo (mm) | Ф15-40;Ф40-Ф70 | Ф15-40;Ф40-Ф70 |
Inserto piatto (mm) | 10-40; 40-70 | 10-70 |
Piatti a compressione (mm) | 240*240 | 240*240 |
Dimensioni del frame di carico (mm) | 1505X1186x4178 | 1505X1186x4178 |
Peso (kg) | 8500 | 11500 |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.