Tester HV-1000 micro durezza
Product description:
Caratteristiche principali: Modello HV-1 000 Micro durezza Tester è la durezza dei micro vicchi del piano di base, l'aeromobile ha utilizzato lo schermo del display LCD, attraverso il pannello operativo di durezza o HK ogni righello HV BENCSiamo qui per aiutare:
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno. Invia e-mailChatta ora
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno. Invia e-mailChatta ora
Caratteristiche principali:
Modello HV-1000Tester di micro durezzaÈ Micro Vickers Durezza del piano di base, l'aeromobile ha utilizzato lo schermo del display LCD, attraverso il pannello operativo di durezza o HK ciascun tempo di test del rifugio HV del file HV per scelta, la fonte di illuminazione può promettere il regolamento. Il funzionamento può essere misurato oculare D1, valore D2 dopo l'input diretto, il valore di durezza nella schermata di visualizzazione LCD è direttamente sul display.
Specifiche tecniche:
Accessori standard:
Modello HV-1000Tester di micro durezzaÈ Micro Vickers Durezza del piano di base, l'aeromobile ha utilizzato lo schermo del display LCD, attraverso il pannello operativo di durezza o HK ciascun tempo di test del rifugio HV del file HV per scelta, la fonte di illuminazione può promettere il regolamento. Il funzionamento può essere misurato oculare D1, valore D2 dopo l'input diretto, il valore di durezza nella schermata di visualizzazione LCD è direttamente sul display.
Specifiche tecniche:
| Modello | HV-1000 |
| Forza di prova | 10GF (0,098N) 、 25GF (0,245N) 、 50GF (0,49N) 、 100GF (0,98N) 、 200gf (1.96n) 、 300GF (2,94N) 、 500GF (4.9N) 、 1kgf (9,8N) |
| Unità di misurazione min | 0,25µm |
| Output dei dati | Display dello schermo LCD |
| Altezza massima del campione | 90 mm |
| Distanza di rientro al muro esterno | 120 mm |
| Tabella di test X-Y | Dimensione: 100*100mm max mobile : 25*25mm |
| Scala di conversione | HRA 、 hrb 、 hrc 、 hrd 、 hrf 、 hv 、 hk 、 hbw 、 hr15n 、 hr30n 、 Hr45n 、 hr15t 、 hr30t 、 hr45t |
| Gamma di misurazione della durezza | 8 ~ 2900HV |
| Metodo di prova della forza di prova applicata | Automatico (caricamento, dimora, scarico) |
| Test di ingrandimento del microscopio | 400x (misurazione) , 100x (Osservazione) |
| Tempo di durata | 0 ~ 60s |
| Alimentazione elettrica | AC220V+5%, 50-60Hz |
| Dimensione complessiva | 530mmx290mmx490mm |
| Peso netto | Circa 40 kg |
Accessori standard:
| Articolo | Quantità | Articolo | Quantità |
| Albero di peso | 1 | Peso | 6 |
| Tabella dei test di bloccaggio incrociato | 1 | Tavolo di test di serraggio piatto | 1 |
| Tabella dei test di serraggio del filamento | 1 | Tabella di test del campione sottile | 1 |
| Cacciavite | 2 | Componenti della vite di regolazione del livello | 4 |
| Bolla di livello | 1 | Obiettivo 10x | 1 |
| Micro Vickers Block di durezza (alto, basso) | Ogni 1 | Fusibile (2a) | 2 |
| Cavo di alimentazione | 1 | Certificato di prodotto | |
| Manuale | 1 |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.