Macchina di test a molla di controllo del computer Serie TLW
Product description:
Questa macchina utilizzata principalmente per la molla di tensione, la molla di compressione, la canna da piattino, la molla della torre, la molla a foglia, la molla a clip, la molla piatta, la molla composita, la molla a gas, la molla a stampo, la molla deformata e altri precisiSiamo qui per aiutare:
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno. Invia e-mailChatta ora
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno. Invia e-mailChatta ora
Macchina di Test a molla di controllo del computer Serie TLW
Applicazione:
Questa macchina utilizzata principalmente per la molla di tensione, la molla di compressione,
Saucer Reed, Tower Spring, Leaf Spring, Clip Spring, Flat Spring, Composite
Primavera, molla a gas, molla a muffa, molla deformata e altra precisione
Teso di trazione a molla, compressione, spostamento e rigidità e analisi.
Saucer Reed, Tower Spring, Leaf Spring, Clip Spring, Flat Spring, Composite
Primavera, molla a gas, molla a muffa, molla deformata e altra precisione
Teso di trazione a molla, compressione, spostamento e rigidità e analisi.
Specifiche principali:
| Modello | Tlw- 10 | Tlw- 20 | Tlw- 30 | Tlw- 50 | Tlw- 100 | Tlw- 200 | Tlw- 300 |
| Max Test Force (N) | 10kn | 20kn | 30kn | 50kn | 100kn | 200kn | 300kn |
| Struttura | Tipo di pavimento di quattro colonne (trazione superiore, compressione inferiore / compressione superiore, trazione inferiore) | ||||||
| Metodo di controllo | Controllo automatico del computer | ||||||
| Accuratezza del test | 1 classe | ||||||
| Test Force Test Orgy (F · s) | 2%~ 100%F · s (Stepless) | ||||||
| Valore della forza di prova Errore relativo | ≤ ± 1% | ||||||
| Valore di spostamento Errore relativo | ≤ ± 1% | ||||||
| Risoluzione dello spostamento | 0,01 mm | ||||||
| Valore di deformazione Errore relativo | ≤ ± (50+0,15L) Um | ||||||
| Intervallo di regolazione della velocità | 0,05-300 mm/min | 0,05-200 mm/min | |||||
| Accelerare l'errore relativo | ≤ ± 1% | ||||||
| Spazio di trazione efficace | 700 | 650 | 600 | ||||
| Spazio di compressione efficace | 700 | 650 | 600 | ||||
| Dimensione della piastra di pressione | 400 | 450 | 550 | ||||
| Diametro della piastra di pressione | 110 mm | ||||||
| Alimentazione elettrica | AC220V ± 10%, 50Hz |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.