Hus-250 Tester di durezza universale
Product description:
INTRODUZIONE DEL PRODOTTO : L HUS-250 Il tester di durezza universale può essere utilizzato per misurare la durezza di Brinell, Rockwell, superficiale Rockwell e Vickers ; Sistema di controllo del carico del sensore a loop Lclosed con HISiamo qui per aiutare:
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno. Invia e-mailChatta ora
Modi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno. Invia e-mailChatta ora
Introduzione del prodotto :
lHus-250 Tester di durezza universalePuò essere usato per misurare la durezza di Brinell, Rockwell, Apraficial Rockwell e Vickers ;
l Sistema di controllo del caricamento del sensore a circuito chiuso con alta precisione e stabilità ;
l Caricamento e scarico automatico ;
l Precarico automatico quando misura la durezza di Rockwell ;
l Misure automatiche per i valori Rockwell, Brinell e Vickers ;
l Il software fornisce le funzioni della conversione della durezza, le impostazioni dei limiti superiori e inferiori e la rettifica della durezza ;
l Archiviazione permanente dei risultati dei Test per la vista del database ;
l generazione automatica di rapporto di ispezione su misura.
Specifiche tecniche
Consegna standard :
lHus-250 Tester di durezza universalePuò essere usato per misurare la durezza di Brinell, Rockwell, Apraficial Rockwell e Vickers ;
l Sistema di controllo del caricamento del sensore a circuito chiuso con alta precisione e stabilità ;
l Caricamento e scarico automatico ;
l Precarico automatico quando misura la durezza di Rockwell ;
l Misure automatiche per i valori Rockwell, Brinell e Vickers ;
l Il software fornisce le funzioni della conversione della durezza, le impostazioni dei limiti superiori e inferiori e la rettifica della durezza ;
l Archiviazione permanente dei risultati dei Test per la vista del database ;
l generazione automatica di rapporto di ispezione su misura.
Specifiche tecniche
| Metodo di caricamento | Caricamento del sensore, controllo a circuito chiuso Metodo di guida : Albero a vite a sfera ad alta precisione Metodo di misurazione della forza : Sensore di pressione ad alta precisione |
| Scale di durezza | Brinell 、 Vickers 、 Rockwell 、 Rockwell superficiale |
| Carico di test | 2,5-250 kg |
| Misurazione della gamma di Brinell | HB2.5/: 6.25、15.625、31.25、62.5、187.5kgf Hb5/: 25、62.5、125、250kgf HB10/: 100、250kgf |
| Misurare la gamma di rockwell | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V 15n, 30n, 45n, 15t, 30T, 45T 15W, 30W, 45W 15x, 30x, 45x 15y, 30y, 45y |
| Misurazione della gamma di vichir | Hv3 、 Hv5 、 Hv10 、 Hv20 、 Hv30 、 Hv50 、 HV100 、 Hv120kgf |
| Sistema di misurazione | Attraverso la lente obiettiva ottica e la fotocamera CCD per raccogliere l'immagine di rientro e misurare nell'interfaccia di LCD. Risoluzione: Lunghezza lettura : 0,1 Mentore di micron Lettura di profondità : 0,2 micron Metere |
| Ingrandimenti oggettivi | 5x 、 10x 、 20x |
| Telecamera | 1280*1080 pixel, 1/2 "" |
| Visualizzazione dei dati | Al computer per visualizzare i dati |
| Misurazione | Caricamento automatico, dimora e scarico |
| Rientri | Rockwell Diamond Indenter: 120 ° Rockwell Ball Indenter: 1/16 “, 1/8“, 1/4 “, 1/2“ VICKERS Diamond Indenter: 136 ° Brinell Ball Indenter: 1 mm, 2,5 mm, 5 mm, 10 mm Una parte di essi sono accessori opzionali. |
| Tempo di dimora | 1 - 99 s |
| Sistema di illuminazione | Lampada a LED, lampada anulare |
| Standard è conforme a | GB/T230 、 GB/T231 、 GB/T4340 、 JJG144-1999 、 GB/T18449 、 ISO 6508 、 ASTM E 10 、 ASTM E92 、 ASTM E18 、 ASTM E384 、 ASTM E103 |
| Specifiche del campione | Max. Altezza del campione: 300mm Max. Larghezza del campione: 165 mm Campione cilindro : min. Il diametro della superficie esterna è 3 mm ; |
| Dimensioni | 290mm x 520mm x 900mm (l x w x h) |
| Peso | 76 kg |
| Alimentazione elettrica | 220 V AC , 50Hz |
| Nome | Quantità | Nome | Quantità |
| Unità principale | 1 unità | Computer del marchio | 1 unità |
| VICKERS RIDETER | 1pc | Brinell Indenters Dia. 1.0、2.5、5mm , 10 mm indure in lega | Ogni 1pc |
| Rockwell Diamond Indenter | 1pc | Rockwell Ball Indenters: 1/16 “, 1/8“, 1/4 “, 1/2 | Ogni 1pc |
| Telecamera | 1pc | Lampade interne ed esterne | Ogni 1 set |
| Blocchi di test di durezza | 5pcs | Tabelle di prova di grandi dimensioni e di forma a V. | Ogni 1pc |
| Cavo di alimentazione | 1pc | Tabella di test scorrevole | 1pc |
| Obiettivo lente 5x, 10x, 20x | Ogni 1pc | Manuale di istruzioni | 1pc |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.