Noto produttori di macchine per test di vita a fatica
Product description:
Noto produttori di macchine per test di vita a faticaModi semplici per ottenere le risposte di cui hai bisogno. Invia e-mailChatta ora
Specifiche
Modello | PLS-50 | Pls-100 | PLS-200 | PLS-500 | PLS-750 | PLS-1000 | |
Capacità di carico (KN) | Statico | ± 50 | ± 100 | ± 200 | ± 500 | ± 750 | ± 1000 |
Dinamico | 50 | 80 | 160 | 400 | 600 | 800 | |
Precisione di misurazione | Carico | ± 1,0% della lettura | |||||
Spostamento | ± 1,0%fs di ciascun file | ||||||
Deformazione | ± 1,0% della lettura | ||||||
Generatore di funzioni Gamma di frequenza (HZ) | 0,01 ~ 20Hz | ||||||
Colpo di pistone (mm) | ± 75 | ||||||
Distanza tra colonne (mm) | 500 | 565 | 700 | 820 | 820 | 1000 | |
Distanza tra impugnature | 50 ~ 600 |






Jinan Hensgrand Instrument Co., Ltd.
+86-15910081986
+86-15910081986 
4915, West Jingshi Road, Jinan 250012, PR China.